Wędki do spinningu Favorite X1!
NIE MAMY WSZYSTKICH OPCJI. ZAPYTAJ O TERMIN DOSTAWY
Wędki do spinningu Favorite X1!
Favorite X1 to seria funkcjonalnych spinningów dla wymagających wędkarzy, którzy cenią sobie przede wszystkim dobre osiągi i niezawodność. Szybki, lekki i bardzo czuły spinning nie ustępuje droższym odpowiednikom. Obrotowy wałek jest wzmocniony specjalnym splotem węglowym, dzięki czemu wałek wytrzymuje większe obciążenia.
Ta seria spinningów przeznaczona jest przede wszystkim do łowienia przynętami miękkimi „jig” oraz woblerami. Nie zawiedziesz się również podczas łowienia błyszczącymi lub poskręcanymi rybami.
Proste elementy konstrukcyjne i prosta konstrukcja pozwoliły na wykonanie spinningu w przystępnej cenie. Dla uproszczenia uchwyt jest dość ergonomiczny i wygodny w dłoni, a nowoczesne pierścienie są wyposażone zgodnie z koncepcją KR.
Technologia:
- Materiał - Im24T;
- Rękojeść - wykonana z materiału Eva;
- Typ piku - kulisty;
- Pierścienie - KR-SiC;
Model | Długość, m | Zamiar | Testy, gr | Akcja | Waga, gr | Liczba części | Transp. długość, cm |
602UL | 1,83 | Ultralekki | 0,5-5 | Umiarkowany Szybki | 102 | 2 | 96 |
602L | 1,83 | Światło | 3-12 | Były szybki | 106 | 2 | 96 |
602H | 1,83 | Ciężki | 12-36 | Były szybki | 122 | 2 | 96 |
602ExH | 1,83 | Bardzo ciężki | 20-60 | Były szybki | 134 | 2 | 96 |
662L | 1,98 | Światło | 2-10 | Umiarkowany Szybki | 106 | 2 | 104 |
662ML | 1,98 | Średnio jasny | 4-18 | Były szybki | 110 | 2 | 104 |
702L | 2.13 | Światło | 3-12 | Umiarkowany Szybki | 112 | 2 | 109 |
702 ml | 2.13 | Średnio jasny | 4-18 | Były szybki | 134 | 2 | 112 |
702M | 2.13 | Średni | 5-21 | Były szybki | 132 | 2 | 109 |
702MH | 2.13 | Średnio Ciężkie | 7-28 | Szybko | 146 | 2 | 109 |
702H | 2.13 | Ciężki | 10-36 | Były szybki | 142 | 2 | 109 |
762M | 2,29 | Średni | 7-24 | Były szybki | 140 | 2 | 118 |
762MH | 2,29 | Średnio Ciężkie | 7-28 | Szybko | 146 | 2 | 118 |
762H | 2,29 | Ciężki | 10-36 | Były szybki | 158 | 2 | 118 |
802L | 2,44 | Światło | 3-12 | Umiarkowany Szybki | 130 | 2 | 127 |
802M | 2,44 | Średni | 7-21 | Były szybki | 158 | 2 | 127 |
802MH | 2,44 | Średnio Ciężkie | 12-35 | Były szybki | 160 | 2 | 127 |
802H | 2,44 | Ciężki | 20-50 | Były szybki | 170 | 2 | 127 |
802ExH | 2,44 | Bardzo ciężki | 30-80 | Były szybki | 180 | 2 | 127 |
902MH | 2,74 | Średnio Ciężkie | 10-35 | Były szybki | 191 | 2 | 144 |
spinning sandacz rozgwiazda łosoś łosoś
Data sheet
- Rodzaj połowów
- Spinning
10 other products in the same category: