Makšķeres spiningošanai Favorite X1!
MUMS NAV VISAS IESPĒJAS. PAR PIEGĀDES TERMIŅU LŪDZU INTERESĒJIET
Makšķeres spiningošanai Favorite X1!
Favorite X1 ir funkcionālu spiningu sērija prasīgiem makšķerniekiem, kuriem pirmām kārtām ir svarīga laba veiktspēja un uzticamība. Ātrais, vieglais un ļoti jutīgais spinings nav zemāks par saviem dārgākajiem kolēģiem. Vērpšanas vārpsta ir pastiprināta ar īpašu oglekļa pinumu, kas ļauj kātam izturēt lielākas slodzes.
Šī spiningu sērija primāri paredzēta makšķerēšanai ar mīkstajām ēsmu "džigu" un vobleriem. Arī makšķerējot ar spīdīgām vai savītām zivīm, nebūsiet vīlušies.
Vienkārši konstrukcijas elementi un vienkāršs dizains ļāva izgatavot spiningu par pieņemamu cenu. Vienkāršības labad rokturis ir diezgan ergonomisks un ērts rokā, un modernie gredzeni ir aprīkoti atbilstoši KR-koncepcijai.
Tehnoloģija:
- Materiāls - Im24T;
- Rokturis - no Eva materiāla;
- Pīķa tips - tobular;
- Gredzeni - KR-SiC;
Modelis | Garums, m | Mērķis | Testas, gr | Darbība | Svars, gr | Daļu skaits | Transp. garums, cm |
602UL | 1.83 | Ultra Light | 0,5-5 | Vidēji Ātri | 102 | 2 | 96 |
602L | 1.83 | Gaisma | 3-12 | Bijušais ātrs | 106 | 2 | 96 |
602H | 1.83 | Smags | 12-36 | Bijušais ātrs | 122 | 2 | 96 |
602ExH | 1.83 | Īpaši smags | 20-60 | Bijušais ātrs | 134 | 2 | 96 |
662L | 1.98 | Gaisma | 2-10 | Vidēji Ātri | 106 | 2 | 104 |
662 ml | 1.98 | Vidēji gaišs | 4-18 | Bijušais ātrs | 110 | 2 | 104 |
702L | 2.13 | Gaisma | 3-12 | Vidēji Ātri | 112 | 2 | 109 |
702 ml | 2.13 | Vidēji gaišs | 4-18 | Bijušais ātrs | 134 | 2 | 112 |
702 miljoni | 2.13 | Vidēja | 5-21 | Bijušais ātrs | 132 | 2 | 109 |
702MH | 2.13 | Vidēji Smags | 7-28 | Ātri | 146 | 2 | 109 |
702H | 2.13 | Smags | 10-36 | Bijušais ātrs | 142 | 2 | 109 |
762 miljoni | 2.29 | Vidēja | 7-24 | Bijušais ātrs | 140 | 2 | 118 |
762 MH | 2.29 | Vidēji Smags | 7-28 | Ātri | 146 | 2 | 118 |
762H | 2.29 | Smags | 10-36 | Bijušais ātrs | 158 | 2 | 118 |
802L | 2.44 | Gaisma | 3-12 | Vidēji Ātri | 130 | 2 | 127 |
802 miljoni | 2.44 | Vidēja | 7-21 | Bijušais ātrs | 158 | 2 | 127 |
802 MH | 2.44 | Vidēji Smags | 12-35 | Bijušais ātrs | 160 | 2 | 127 |
802H | 2.44 | Smags | 20-50 | Bijušais ātrs | 170 | 2 | 127 |
802ExH | 2.44 | Īpaši smags | 30-80 | Bijušais ātrs | 180 | 2 | 127 |
902 MH | 2.74 | Vidēji Smags | 10-35 | Bijušais ātrs | 191 | 2 | 144 |
spinings zandarta jūras zvaigzne lasis lasis
Data sheet
- Makšķerēšanas veids
- Vērpšana
10 other products in the same category: