Õngeridvad spinninguks Favorite X1!

Õngeridvad spinninguks Favorite X1!

41,95 €

MEIL EI OLE KÕIKI VÕIMALUSED. PALUN KÜSIDA TARNETE TÄHTAJA KOHTA

Õngeridvad spinninguks Favorite X1!

Condition
Uus
Reference
X1-602UL
Õngeritva pikkus, cm
  • 183
  • 198
  • 213
  • 229
  • 244
  • 274
Kaalu viskamine
Otsas

Favorite X1 on funktsionaalsete spinningude sari nõudlikele õngitsejatele, kes hindavad eelkõige head sooritust ja töökindlust. Kiire, kerge ja ülitundlik ketrus ei jää alla oma kallimatele kolleegidele. Ketrusvars on tugevdatud spetsiaalse süsinikkoega, mis võimaldab võllil taluda suuremaid koormusi.
See spinningu seeria on mõeldud eelkõige püügiks pehme söödaga "jigi" ja vobleriga. Samuti ei pea pettuma läikiva või väändunud kalaga püüdes.
Lihtsad konstruktsioonielemendid ja lihtne disain võimaldasid teha spinningut soodsa hinnaga. Lihtsuse huvides on käepide üsna ergonoomiline ja käes mugav ning kaasaegsed rõngad on varustatud KR-kontseptsiooni järgi.

Tehnoloogia:

  • Materjal - Im24T;
  • Käepide – Eva materjalist;
  • Piigi tüüp - tobular;
  • Sõrmused - KR-SiC;

Mudel Pikkus, m Eesmärk Testas, gr Tegevus Kaal, gr Osade arv Transp. pikkus, cm
602UL 1.83 Ultra Light 0,5-5 Mõõdukas Kiire 102 2 96
602L 1.83 Valgus 3-12 Endine kiire 106 2 96
602H 1.83 Raske 12-36 Endine kiire 122 2 96
602ExH 1.83 Eriti raske 20-60 Endine kiire 134 2 96
662L 1.98 Valgus 2-10 Mõõdukas Kiire 106 2 104
662 ml 1.98 Keskmine valgus 4-18 Endine kiire 110 2 104
702L 2.13 Valgus 3-12 Mõõdukas Kiire 112 2 109
702 ml 2.13 Keskmine valgus 4-18 Endine kiire 134 2 112
702 miljonit 2.13 Keskmine 5-21 Endine kiire 132 2 109
702MH 2.13 Keskmine raske 7-28 Kiire 146 2 109
702H 2.13 Raske 10-36 Endine kiire 142 2 109
762 miljonit 2.29 Keskmine 7-24 Endine kiire 140 2 118
762MH 2.29 Keskmine raske 7-28 Kiire 146 2 118
762H 2.29 Raske 10-36 Endine kiire 158 2 118
802L 2.44 Valgus 3-12 Mõõdukas Kiire 130 2 127
802 miljonit 2.44 Keskmine 7-21 Endine kiire 158 2 127
802MH 2.44 Keskmine raske 12-35 Endine kiire 160 2 127
802H 2.44 Raske 20-50 Endine kiire 170 2 127
802ExH 2.44 Eriti raske 30-80 Endine kiire 180 2 127
902MH 2.74 Keskmine raske 10-35 Endine kiire 191 2 144

spinning haugi meritäht lõhe lõhe

Data sheet

Kalapüügi tüüp
Keerutamine